MAU KERJA DI EROPA? BACA INI DULU DEH - Ketika ingin kerja di luar negeri, khususnya EROPA alangkah baiknya mencari beberapa informasi terlebih dahulu mengenai kisaran gaji rata-rata suatu negara tersebut. Hal ini bisa menjadi acuan dan referensi untuk mendapatkan pendapatkan yang diharapkan.
Perhatikan pemetaan Rata-Rata Gaji di Negara Eropa ini!
Perhatikan pada warna ungu! Negara-negara EROPA yang diberi warna ungu memiliki rata-rata gaji lebih dari 3000 €, untuk warna biru memiliki kisaran gaji rata-rata € 2000 - € 3.000, untuk hijau dikisaran € 1000 - € 2.000, untuk warna kuning dikisaran rata-rata € 500 - € 1000, dan yang orange di bawah € 500.
State | net (est.) | gross | ex.rate | net $ | net € | date |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 44 417 ALL | 52 600 ALL | 0.010 | 436 | 370 | Q3 2013 |
Andorra | 2230 € | 2478 € | 1.37 | 3055 | 2230 | 12/12 |
Austria | 2114 € | 2854 € | 1.32 | 2796 | 2114 | 2012 |
Belgium | 1946 € | 3191 € | 1.35 | 2627 | 1946 | 2013 |
Belarus | 5398540 BYR | 6198540 BYR | 0.000105 | 596[9] | 449 | 06/2014 |
Bosnia and Herzegovina | 828 BAM | 1293 BAM | 0.68494 | 567 | 422 | 08/13 |
Bulgaria | 649 BGN | 828 BGN | 0.709 | 461 | 333 | Q4/2013 |
Croatia | 5447 HRK | 7863 HRK | 0.17 | 959 | 712 | 02/13 |
Cyprus | 1833 € | 2292 € | 1.37 | 2500 | 1833 | 3Q2013 |
Czech Republic | 19 378 CZK | 25 128 CZK | 0.05 | 980 | 705 | 2013 |
Denmark | 23 245 DKK | 38 106 DKK | 0.185 | 4275 | 3113 | 2012 |
Estonia | 778 € | 1023 € | 1.37 | 1379 | 778 | Q2/14 |
Finland | 2321 € | 2830 € | 1.37 | 3180 | 2321 | 3Q2013 |
France | 2 128 € | 2 410 € | 1.39 | 2953 | 2128 | 2013 |
Germany | 2054 € | 3391 € | 1.35 | 2824 | 2054 | 3Q2013 |
Greece | 818 € | 912 € | 1.37 | 976 | 818 | 01/14 |
Hungary | 151 085 HUF | 230 664 HUF | 0.0045 | 680 | 492 | 02/14 |
Iceland | 198000 ISK | 300000 ISK | 0.0089 | 2117 | 1395 | 2014 |
Ireland | 2160 € | 2700 € | 1.37 | 2916 | 2160 | 3Q2013 |
Italy | 1898 € | 2378 € | 1.37 | 2610 | 1898 | 05/2013 |
Latvia | 557 € | 762 € | 1.37 | 763 | 557 | 2Q2014 |
Liechtenstein | 6315 CHF | 0.92 | 5850 | 5166 | 2008 | |
Lithuania | 1809 LTL | 2340 LTL | 0.40 | 720 | 524 | 4Q2013 |
Luxembourg | 3189 € | 4274 € | 1.32 | 4230 | 3189 | 2010 |
Macedonia | 21 233 MKD | 31 061 MKD | 0.022 | 455 | 345 | 06/14 |
Malta | 1092 € | 1311 € | 1.36 | 1486 | 1092 | 2Q2013 |
Moldova | 3267 MDL | 3889 MDL | 0.08 | 263 | 181 | 12/12 |
Monaco | 4436 | 4436 | 1.37 | 6077 | 4436 | 2012 |
Montenegro[48] | 486 € | 738 € | 1.36 | 661 | 486 | 12/13 |
Netherlands | 2136 € | 3073 € | 1.36 | 2905 | 2136 | 3Q2012 |
Norway | 29 000 NOK | 43 070 NOK | 0.170 | 4900 | 3527 | 2013 |
Poland | 2865.89 PLN | 4017.75 PLN | 0.330 | 945 | 681 | 4/2013 |
Portuga | 805 € | 1018 € | 1.37 | 1090 | 805 | 11/12 |
Romania | 1760 RON | 2430 RON | 0.31 | 534 | 395 | 12/13 |
Russia | 27 440 RUB | 31 540 RUB [56] | 0.02717 | 746[57] | 567 [57] | 08/2014 |
Kazakhstan | 105 000 KZT | 84 000 KZT | 0.006438 | 548 | 421 | 2013 |
San Marino | 2390 | 2390 | 1.37 | 3274 | 2390 | 2013 |
Serbia | 50 400 RSD | 70 071 RSD | 0.0116 | 585 | 436 | 12/13 |
Slovakia | 683 € | 887 € | 1.39 | 949 | 683 | 4Q2013 |
Slovenia | 1000 € | 1534 € | 1.39 | 1310 | 1000 | 12/12 |
Spain | 1615 € | 2019 € | 1,37 | 2220 | 1615 | 05/2013 |
Sweden | 20 383 SEK | 30 600 SEK | 0.16 | 3261 | 2268 | 2012 |
Switzerland | 4 948 CHF | 6 034 CHF | 1.13 | 5600 | 4047 | 2011 |
Turkey | 1 671 TRY | 2 052 TRY | 0.59 | 779 | 574 | 2012 |
Ukraine | 2784 UAH | 3398 UAH | 0.085 | 237 | 173 | 02/14 |
United Kingdom | 2063 £ | 2688 £ | 1.66 | 3460 | 2496 | 04/2013 |
Keyword: country, euro, everage, salary, top
Sumber: http://goabrod.blogspot.dk/2014/09/european-countries-by-average-salary_20.html
No comments:
Post a Comment
Komentar akan OTOMATIS DIHAPUS jika memberikan komentar mengandung iklan, link aktif, dan perkataan yang tidak sopan. Terima Kasih ^_^